| Light | Beam | Usable throw | Price each | Per 100 ft | Draw |
|---|---|---|---|---|---|
| Diode Dynamics SS3 Max | Spot | 520 ft | $300 | $58 | 3 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Pro | Spot | 454 ft | $241 | $53 | 4.7 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 4 | Spot | 440 ft | $380 | $86 | 6.67 A |
| Diode Dynamics C2 2.0 Max | Spot | 434 ft | $240 | $55 | 2.3 A |
| Morimoto 4Banger HXB | Spot | 428 ft | $293 | $68 | 3.2 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 3 | Spot | 421 ft | $290 | $69 | 4.88 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 4 | Combo | 416 ft | $380 | $91 | 6.67 A |
| Auxbeam XP-Ultra 3" | Spot | 408 ft | $75 | $18 | 3 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Pro | Combo | 403 ft | $241 | $60 | 4.7 A |
| Diode Dynamics SS3 Sport | Spot | 403 ft | $140 | $35 | 1.1 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Sport | Spot | 398 ft | $150 | $38 | 2.2 A |
| Morimoto 2Banger HXB | Spot | 398 ft | $195 | $49 | 1.78 A |
| Diode Dynamics C2 2.0 Sport | Spot | 388 ft | $110 | $28 | 1.17 A |
| Diode Dynamics SS3 Pro | Spot | 376 ft | $200 | $53 | 2.7 A |
| Morimoto 4Banger NCS | Spot | 336 ft | $198 | $59 | 1.5 A |
| Diode Dynamics SS3 Max | Driving | 325 ft | $300 | $92 | 3 A |
| Morimoto 2Banger NCS | Spot | 324 ft | $125 | $38 | 1 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Sport | Combo | 296 ft | $150 | $51 | 2.2 A |
| Morimoto 4Banger HXB | Combo | 290 ft | $293 | $101 | 3.2 A |
| Rigid Industries D-Series PRO | Spot | 279 ft | $145 | $52 | 2.14 A |
| Diode Dynamics C2 2.0 Pro | Driving (SAE) | 272 ft | $170 | $62 | 1.8 A |
| Diode Dynamics SS3 Pro | Driving (SAE) | 268 ft | $200 | $75 | 2.7 A |
| Rigid Industries D-SS PRO | Spot | 265 ft | $225 | $85 | 3.21 A |
| Diode Dynamics SS3 Sport | Driving (SAE) | 243 ft | $140 | $58 | 1.1 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 3 | Combo | 235 ft | $290 | $123 | 4.88 A |
| Diode Dynamics SSC1 Sport | Spot | 232 ft | $90 | $39 | 1 A |
| KC HiLiTES C-Series C3 | Spot | 202 ft | n/a | n/a | 0.9 A |
| Diode Dynamics SS3 Pro | Combo | 194 ft | $200 | $103 | 2.7 A |
| Baja Designs S2 Pro | Spot | 193 ft | $181 | $94 | 1.7 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 1 | Spot | 183 ft | $200 | $109 | 1.92 A |
| Rigid Industries D-SS PRO | Driving | 174 ft | $285 | $164 | 5.14 A |
| Baja Designs S2 Sport | Spot | 173 ft | $123 | $71 | 0.9 A |
| Rigid Industries Radiance+ | Spot | 169 ft | $175 | $104 | 1.2 A |
| Auxbeam XP-Ultra 3" | Flood | 161 ft | $75 | $47 | 3 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Pro | Wide | 159 ft | $241 | $152 | 4.7 A |
| Rigid Industries D-Series PRO Specter | Driving | 158 ft | $230 | $146 | 3.14 A |
| Baja Designs S1 | Spot | 155 ft | $130 | $84 | 1.42 A |
| Morimoto 4Banger HXB | Wide (SAE) | 150 ft | $293 | $195 | 3.2 A |
| Baja Designs S2 Pro | Combo | 148 ft | $181 | $122 | 1.7 A |
| Baja Designs S2 Sport | Combo | 137 ft | $123 | $90 | 0.9 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 1 | Driving | 132 ft | $200 | $152 | 1.92 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Sport | Wide | 128 ft | $150 | $117 | 2.2 A |
| Rigid Industries Ignite | Spot | 122 ft | $130 | $107 | 0.85 A |
| Baja Designs S2 Pro | Wide | 97 ft | $181 | $187 | 1.7 A |
| Rigid Industries D-SS PRO | Flood | 88 ft | $225 | $256 | 3.36 A |
| Baja Designs S2 Sport | Wide | 80 ft | $123 | $154 | 0.9 A |
| Rigid Industries D-Series PRO | Flood | 79 ft | $145 | $184 | 2.14 A |
| Diode Dynamics SSC1 Pro | Wide | 76 ft | $120 | $158 | 1.5 A |
| KC HiLiTES FLEX ERA 1 | Flood | 70 ft | $200 | $286 | 1.92 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Pro | Work / scene | 64 ft | $241 | $376 | 4.7 A |
| KC HiLiTES C-Series C2 | Flood | 54 ft | $107 | $199 | 1.67 A |
| Baja Designs Squadron 2.0 Sport | Work / scene | 47 ft | $150 | $319 | 2.2 A |
| Rigid Industries D-Series PRO | Wide | 47 ft | $145 | $309 | 2.14 A |
| Rigid Industries Ignite | Flood | 44 ft | $130 | $295 | 0.85 A |
| Rigid Industries Ignite | Wide | 31 ft | $130 | $419 | 0.85 A |
What to look for
Published candela or lux at a distance. "10,000 lumens" on a 3 inch pod is a raw LED figure and says nothing about reach. A full beam family in one housing lets you match fog, ditch and bumper lights later. Amp draw adds up fast with four or six pods. Mounting hardware for your bumper: standard, flush or bracket. Compare any two pods on the full light database.





