Head to head
Auxbeam XP-Ultra 3" vs Diode Dynamics SS3 Sport
The Auxbeam XP-Ultra 3" spot reaches further: 408 ft to 10 lux versus 403 ft for the Diode Dynamics SS3 Sport, 1% more. And it's $65 cheaper per light.
Auxbeam XP-Ultra 3" spot
Diode Dynamics SS3 Sport spot| Auxbeam XP-Ultra 3" | Diode Dynamics SS3 Sport | |
|---|---|---|
| Usable throw (10 lux), one light | 408 ft | 403 ft |
| Peak candela | 154,449 | 151,000 |
| Lumens | 4,800 | 1,520 |
| Beam | Pod, Spot | Pod, Spot |
| Amp draw, one light | 3 A | 1.1 A |
| Price each | $75 | $140 |
| Cost per 100 ft of throw | $18 | $35 |
| Street legal (SAE) | No | No |
Green marks the better number. Specs from each maker's spec sheet (Auxbeam, Diode Dynamics). How throw is computed